Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
UL VERZEICHNET ROHS Flammhemmend
Einzelner Leiter der Art 1015 mit verdrä Ngter Isolierung
Temperatur 1. Rated: 80º C, 90º C, 105º C
Spannung 2. Rated: 600v
3. Entsprechend: UL-Person 758, UL1581, CSA C22.2
4. Fest oder angeschwemmt, konserviert oder kupfernen Leiter 30AWG-2AWG entblö Ssen
5. Belü Ftung-Isolierung
6. Passes UL VW-1 u. CSA FT1 vertikale Flammeprü Fung
7. Uniformisolierungsstä Rke des Drahts, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
8. Prü Fung unter umgebungsbedingter Beanspruchungdurchlauf ROHS
9. Der Draht kann fü R die interne Verkabelung der Gerä Te verwenden, wo freigelegt Ö L an einer nicht ü Berschreitenen Temperatur (60° C oder 80° C, welches anwendbar ist).
UL-TYP | Anzeigeinstrument (AWG-Lehre) | Aufbau (no/mm) | Leiter ä Uß Erer Durchmesser (mm) | Isolierung Stä Rke (mm) | Draht O. D (mm) | Maximales Cond. Widerstand (Ω /km, 20º C | Verpackung | |
FT/ROLL | METER/ROLL | |||||||
1015 | 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.79 | 1.9 | 227 | |||
7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2 | 239 | ||||
7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.81 | 2 | 239 | ||||
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.8 | 2 | 143 | |||
7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.1 | 150 | ||||
7/0.16 OS-1 | 0.48 | 0.81 | 2.1 | 150 | ||||
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.8 | 2.1 | 89.3 | |||
11/0.16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | ||||
7/0.2 OS-1 | 0.6 | 0.83 | 2.25 | 94.2 | ||||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.8 | 2.25 | 56.4 | |||
17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.4 | 59.4 | ||||
7/0.254 OS-1 | 0.76 | 0.82 | 2.4 | 59.4 | ||||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.8 | 2.4 | 35.2 | |||
26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | ||||
7/0.32 OS-1 | 0.96 | 0.8 | 2.55 | 36.7 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.82 | 2.65 | 22.2 | 1000 | 305 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.81 | 2.8 | 23.2 | ||||
7/0.404 OS-1 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 23.2 | ||||
16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.81 | 2.9 | 14 | |||
26/0.254 | 1.49 | 0.81 | 3.1 | 14.6 | ||||
14 | 1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 8.78 | |||
41/0.254 | 1.88 | 0.81 | 3.5 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4 | 5.64 | |||
10 | 7/15/0.254 | 3.42 | 0.82 | 5.05 | 3.54 | |||
8 | 7/24/0.254 | 3.99 | 1.21 | 6.4 | 2.23 | 328 | 100 | |
6 | 4/31/0.37 | 4.75 | 1.86 | 8.5 | 1.4 | |||
4 | 7/28/0.37 | 5.98 | 2 | 10 | 0.9 | |||
2 | 7/44/0.37 | 8.49 | 1.76 | 12 | 0.56 | |||
1 | 333/0.4 | 9.6 | 2.03 | 13.5 | 0.1289 | |||
1/0 | 418/0.4 | 10.77 | 15 | 0.1022 | ||||
2/0 | 534/0.4 | 12.19 | 16.5 | 0.08108 | 164 | 50 | ||
3/0 | 664/0.4 | 13.8 | 17.8 | 0.06431 | ||||
4/0 | 536/0.5 | 15.26 | 20 | 0.05099 |
Firma-Einleitung
Unser Hauptprodukt
UL-Liste
UL-Kabel | |||||||||||||
Teflondraht | |||||||||||||
1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | |||||||||||||
1007 | 1032 | 1185 | 1284 | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | |||||||||||||
2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
Single-conductor, thermoset Isolierung | |||||||||||||
3271 | 3321 | ||||||||||||
Automobildrä Hte | |||||||||||||
Deutscher Standard | |||||||||||||
FLR2X-B | FLRY11Y/FLR4G11Y | FLRY-A | FLRY-B | FLRYW-A | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
China-Standard | |||||||||||||
QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
Japan-Standard | |||||||||||||
Handels | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAVS | ||||||||
Amerika-Standard | |||||||||||||
GPT | GXL | HC-Turbine | SXL | TWP | TXL |
Produktionsprozeß
Ausstellung
Welchen Aufbau von den Kabeln wir bilden kö Nnen
Testgerä T
Bescheinigung
Verpackung
FAQ
1. Q; Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A: Wir sind Fabrik haben mehr als 10 Jahre, Erfahrungen herzustellen
2. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
A: Wir haben UL1330, UL1332, UL1007, UL1015, UL1571, UL1569, UL1672, UL2464 und ROHS
3. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert?
A: Building1-2 (No. 88 Huxi Straß E), Shiquan Stadt, Haiyan Grafschaft, Zhejiang, China
4: Q: Wie kann ich einige Proben erhalten?
A: Wenn wir auf Lager, innerhalb 10 Meter haben, ist es frei. Oder wir erheben Beispielgebü Hr
5: Q: Sind Proben freies Verschiffen?
A: Traurig, sollte es auf Abnehmerseite sein
6: Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: Wir haben einige Zahlungsausdrü Cke fü R Sie, T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc.
7: Q: Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
A: Ehrlich hä Ngt es von der Ordnungsmenge ab
8: Q: Ist dieser Draht haben auf Lager?
A: Pls Check mit unseren Verkä Ufen. Ordnungsmengereichweite 6100m/size/color kann Produktion ordnen
Mit uns in Verbindung treten
Lansing (Verkaufsleiter)
Haiyan ADS Special Cable Co., Ltd
Aufbauen 1-2, No. 88 Huxi Straß E, Shiquan, Haiyan, Zhejiang, China, 314300
Telefon: +86 573 86031772
Telefax: +86 573 86031770
Pö Bel: +86 18969335382
Web: Http: //www. Zjadsxl. Com.