Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Modell Nr. | Gk3.23 | Gk3.39 | Gk450A | GK-495 | Gk785 | Gk833 | Gk990B | Gk990S | GK7000 | A6 | A7 | A8 | K3 | K5 |
Energie | 2600W | 3000W | 1500W | 2600W | 5.5HP | 9700W oder 9.5HP | 3000W | 3000W | 5500w | 4500W | 5500W, or7.5HP | 5500W oder 9HP | 3000W | 3200W |
Spannung | 220V/50HZ | 220V/50Hz oder 110V/60Hz | 220V/50Hz | 220V~ 50Hz | 220V/50Hz oder 110V/60Hz | 380V, | 220V/50Hz oder 110V/60Hz | 220V/50Hz oder 110V/60Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz |
Anlieferung | 4.5L/MIN | 4.5L/Min | 2.5L/Min | 4.5L | 6L/Min | 30L/Min | 4L/Min | 3. 8L/min | 10L/min | 12L/min | 14L/min | 16L/min | 4L/Min | 5L/min |
Maximaler Sprü Hdruck | 3000PSI | 3300psi | 2900psi | 3000PSI | 3000psi | 3300psI | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi | 3300psi |
Dü Sen-Grö ß E | 625 | 535 | 519 | 521 | 625 | 655 | 625 | 623 | 543 | 541 | 543 | 555 | 625 | 627 |
Eingetragenes Warenzeichen | GUKE | guke | guke | guke | guke | guke | guke | guke | Guke | GUKE | GUKE | Guke | GUKE | GUKE |
Transport-Paket | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Hö Lzerner Fall | Karton | Karton | Furnierholz | Furnierholz | Furnierholz | Furnierholz | Hö Lzerner Fall | Hö Lzerner Fall |
Lager
Ausstellungsraum
Bescheinigung
Paket