Produktbeschreibung
Modell | SG 20 | SG 50E | SG 165 | |
Handgelenkkostenbelastung | 20Kilogramm | 50Kilogramm | 165Kilogramm | |
Maximaler Arbeitsradius | 1718mm | 2124mm | 2586mm | |
DOF | 6 | 6 | 6 | |
Hö Chstgeschwindigkeit | J1 | 170° /S | 140° /S | 100° /S |
J2 | 170° /S | 120° /S | 80° /S | |
J3 | 152° /S | 120° /S | 110° /S | |
J4 | 350° /S | 220° /S | 150° /S | |
J5 | 333° /S | 220° /S | 150° /S | |
J6 | 600° /S | 320° /S | 210° /S | |
Maximaler Geschä Ftsbereich | J1 | ± 165° | ± 160° | ± 165° |
J2 | +155° ~ -90° | +130° ~ -60° | +80° ~ -50° | |
J3 | +75° ~ -200° | +75° ~ -195° | +85° ~ -150° | |
J4 | ± 60° | ± 60° | ± 60° | |
J5 | ± 120° | ± 110° | ± 125° | |
J6 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | |
Zulä Ssige Drehkraft des Handgelenkes | J4 | 50Nm | 260Nm | 900Nm |
J5 | 50Nm | 260Nm | 900Nm | |
J6 | 19.6Nm | 147Nm | 490Nm | |
Zulä Ssige Drehkraft des Handgelenkes | J4 | 1. 6kgm ² | 28kg ² | 84kg ² |
J5 | 1.6kg ² | 28kg ² | 84kg ² | |
J6 | 0. 8kg ² | 11kg ² | 45kg ² | |
Gewicht | 235Kilogramm | 575Kilogramm | 1250Kilogramm | |
Wiederholgenauigkeit in Position bringen | ± 0.05mm | ± 0. 1mm | ± 0. 25mm | |
Arbeitstemperatur | 0~40º C | 0~40º C | 0~40º C |
Vorteile
1) kann es Lack-Lä Ufer 24 Stunden und die Produktions-Leistungsfä Higkeit erheblich zu verbessern
2) Fö Rderung Prä Zisionssteuerung aufbereitend und geverringert die Betriebskosten
3) verringern Materialabfall und rü Hmen sich Produktivitä T
4) schnitt den Standard Kosten-optimieren die Speicherung und den schwierigen Prozess
5), um die Arbeitsintensitä T der Arbeitskrä Fte zu verbessern, kann in eine schä Dliche Umgebung verringerten technischen Bedingungen fü R Arbeitskrä Fte arbeiten
6) verkü Rzen den Produktabwechslungszeitraum der Vorbereitung, verringern die entsprechende Gerä Ten-Investition.
Sprü Hfä Lle




