Produktbeschreibung
Inputspannung | Wechselstrom 100V-240V | ||
Freqency Reichweite | 50HZ-60HZ | ||
Energienfaktor | > 0.95 | ||
Chip-Marke | Eine Vielzahl der Marken, zum von zu wä Hlen | ||
LED-Menge (PLAN 3030) | 30W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P (16H1) |
40W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P (16H1) | |
50W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P (16H1) | |
50W (SLFR03-15) | 64PCS | 8S8P (16H1) | |
60W (SLFR03-15) | 96PCS | 8S12P (6H1) | |
100W (SLFR03-110) | 144PCS | 8S18P (16H1) | |
150W (SLFR03-110) | 216PCS | 8S27P (6H1) | |
200W (SLFR03-120) | 256PCS | 8S32P (16H1) | |
240W (SLFR03-120) | 320PCS | 8S40P (6H1) | |
300W (SLFR03-140) | 432PCS | 8S54P (16H1) | |
400W (SLFR03-140) | 576PCS | 8S72P (16H1) | |
460W (SLFR03-140) | 720PCS | 8S90P (6H1) | |
LED-Menge (PLAN 5050) | 30W (SLFR03-13) | 12pcs | 2S6P (6H1) |
40W (SLFR03-13) | 12pcs | 2S6P (6H1) | |
50W (SLFR03-13) | 12pcs | 2S6P (6H1) | |
50W (SLFR03-15) | 24pcs | 2S12P (6H1) | |
60W (SLFR03-15) | 24pcs | 2S12P (6H1) | |
100W (SLFR03-110) | 54pcs | 2S27P (6H1) | |
150W (SLFR03-110) | 54pcs | 2S27P (6H1) | |
200W (SLFR03-120) | 96pcs | 2S48P (6H1) | |
240W (SLFR03-120) | 96pcs | 2S48P (6H1) | |
300W (SLFR03-140) | 144pcs | 2S72P (4H1) | |
400W (SLFR03-140) | 216pcs | 2S108P (6H1) | |
460W (SLFR03-140) | 216pcs | 2S108P (6H1) | |
Objektiv 16in1 Winkeltyp: 20*60° /20° /T1/T2/T3/T4/T5/30° /60° /90° /P50 Objektiv 6in1 Winkeltyp: 30° (5050) /60° /90° /T2/T3 | |||
FAHRER Abgleichung mit FR03-13 | XLG-25/XLG-50 EUC- 35/EUC-060 | ||
FAHRER Abgleichung mit FR03-15 | SS-50U/SS-50H/SS-60H/XLG-50/XLG-75/EUC-60 | ||
FAHRER Abgleichung mit FR03-110 | SS-100VA/SS-150VA/ EUM-100/EUM-150/XLG-100/XLG-150 | ||
FAHRER Abgleichung mit FR03-120 | XLG-200/XLG-240/SS-200VA/EUM-200 | ||
FAHRER Abgleichung mit FR03-140 | 2PCS XLG-150/2PCS XLG-200/2PCS XLG-240 2 PCS SS-200VA/2PCS SS-240VA 2PCS EUM-200 /2PCS EUM-240 | ||
Lichteffekt des Systems | 120-130 lm/W | ||
Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% | ||
Farbentemperatur | 2700-6500K | ||
Farbwiedergabeindex | Ra≥ 70 | ||
Lichtverteilung | Schlä Gt Lichtverteilung der Tragflä Che | ||
Heller Entwurf | Lichtverteilung des Objektivs | ||
LED-Grenzschichttemperatur | ≤ 90º C | ||
Arbeitstemperatur | -30º C - +50º C | ||
Speichertemperatur | -30º C - +50º C | ||
IP-Grad | IP66 | ||
Arbeitslebensdauer | > 50, 000H | ||
Stromanschluß Zeile | Brown | L | |
Blau | N | ||
Gelb/Grü N | G | ||
Farbe des Lampenshells | Schwarzes/Silber/Grau |




LED-Flutlicht-Anwendungen:
1. Abwechslung der traditionellen weiß Glü Henden Lampe, Leistungs-Leistungsfä Higkeit
2. Geeignet fü R inlä Ndische und Ortanwendung
3. Ideale Lampe fü R Lager, Werkstä Tten, Konferenzzimmer, Gymnasiumhallen, Supermä Rkte, Fabrik, Garten, Landhä User, Luxushotels, Konferenzzimmer, Ausstellunghallen, Einkaufszentren, Quadrat, Park und etc.
Geschä Ftsausdrü Cke:
1. Zahlung: T/T, L/C am Anblick, Western Union erhä Ltlich
2. Proben kö Nnen innerhalb 5-7 Arbeitstage erhä Ltlich sein; Ordnung: 10-20Days
3. Verschiffenfracht wird unter Ihren Anträ Gen veranschlagen
4. Verschiffungshafen: Ningbo, China
5. Discouts werden basiert auf Ordnungsmengen angeboten
Unser Service:
die Anfrage 1. Your, die auf unseren Produkten oder Preisen in Verbindung gestanden wird, wird in 24hours geantwortet.
2. Well-trained und erfahrener Personal, zum zu beantworten Ihr ganzes erkundigt sich auf fließ Endes Englisch
3. OEM& ODM, alle mö Gliche Ihre kundenspezifischen Beleuchtungen kö Nnen wir Ihnen helfen, in Produkt zu konzipieren und dich zu setzen.
4. Schutz Ihrer Verkä Ufe Bereich, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen
Fä Higkeit 5. The der Monatszeitschrift entwickeln neues Produkt kann Ihnen helfen, Ihren Markt zu vergrö ß Ern.
Produktionszweig

Fabrik
