Produktbeschreibung
Technische Daten:
Prü Fungs-Felder | Leistung |
Aussehen | Schwarze, homogene Paste |
Dichte (g/cm3) | 1.35± 0.05 |
Absackende Eigenschaften (mm) | 0 |
Klebefreie Zeit (Minute) | 10~30 |
Aushä Rten der Geschwindigkeit (mm/d) | 3~5 |
Lö Schbarer Inhalt (%) | ≤ 3 |
Ufer Ein-Hä Rte | 55± 5 |
Dehnfestigkeit (MPa) | ≥ 4.5 |
Dehnung am Bruch (%) | ≥ 400 |
Stä Rke (MPa) Dehnbar-scheren | ≥ 2.5 |
Extrudability (ml/min) | ≥ 80 |
Einsatztemperatur (º C) | +5~+35 |
Lagerbestä Ndigkeit (Monat) | 9 |
Anmerkung:
die oben genannten Daten 1. All wurden unter standardisiertem Zustand an 23± 2º C, 50± 5%RH. Geprü Ft
die Daten 2. All, die im Diagramm verzeichnet wurden, waren fü R das generalisierte Feld in der Serie; Das in Verbindung stehende Leistungsblatt fü R spezielle Felder bitte ansprechen
Zustand 3. Storage hat eine direkte Auswirkung auf die Lagerbestä Ndigkeit der Produkte, ansprechen bitte die Anweisung fü R das Speichern der speziellen Felder






